Karta Michal Krpálek


  • Váhová kategorie: -90kg
  • Věková kategorie: muži ( ročník 1989)
  • Technický stupeň: 1.dan - černý pás
  • Povolání: instruktor sportu, VSC MŠMT
  • Do USK zařazen: 1.10.2009



Výpis nejlepších výsledků:



DatumPořadíUdálostTurnaj  Váha
06-05-2012 9 Grand Prix Baku, Azerbajdžán GP 90
26-02-2012 9 Word Cup Prague, Podvinný Mlýn WCup 90
04-02-2012 1 USK Prague Cup NT 100
05-11-2011 1 Czech Championships Prague NC 90
16-10-2011 1 Mezinárodní velká cena Jihlavy MVC 100
21-11-2010 3 European Championships U23 Sarajevo EJU23 90
06-11-2010 1 Czech Championships Jicin NC 90
29-05-2010 1 Velká cena Liberce VC 100
14-01-2010 7 World Cup Vienna WCup 90
29-11-2009 2 Czech Championships Teplice NC 100
19-09-2009 3 Brno Cup IT20 100
08-06-2008 3 International U20 tournament Leibnitz IT20 90
06-04-2008 2 Czech Championships U20 Jicin N20 90
14-04-2007 1 Czech Championships U20 Olomouc N20 90
08-04-2006 3 Czech Championships U20 Most N20 90
07-07-2005 3 EYOD Lignano EYOD 90
19-06-2005 3 European Cadet Championships U17 Salzburg EJU17 90
17-04-2005 1 Czech Championships U17 Jicin N17 90
09-04-2005 2 Cadet tournament Roger Serzian Belfort IT20 90
26-02-2005 2 Czech Championships U20 Nisou N20 90
08-01-2005 2 International German Open U17 IDEM Berlin IT17 90
01-01-2005 1 A-Tournament "The Olympic Hopes" U17 Jicin EJU17 90
06-01-2004 3 Czech Championships U20 Most N20 100


Fotogalerie: (5 fotek)

Co Nás nyní čeká:


Partneři & Odkazy:

Jiří Sosna
JUDr. Milan Strnad
ing. Pavel Rejchrt
ing. Josef Smejkal
 Mgr. Jiří Vaněk
Josef Luks
 Adolf Zika

Odkazy:

oficiální stránky judisty Lukáše Krpálka

TOPlist