Karta Jaromír Musil
Jaromír Musil
- Váhová kategorie: -81kg

- Věková kategorie: muži ( ročník 1988)
- Technický stupeň: 1.dan - černý pás
- Povolání: student FSV UK
- do USK zařazen: 1.10.2008
- Videa z turnajů naleznete klikem ZDE
Výpis nejlepších výsledků:
| Datum | Rok | Pořadí | Událost | Turnaj | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2011 | 2011 | 1 | Czech Championships Prague | NC | U81 |
| 03-07-2011 | 2011 | 2 | US Open Miami | IT | U81 |
| 12-06-2011 | 2011 | 5 | World Cup Tallinn | WCup | U81 |
| 22-04-2011 | 2011 | 7 | European Championships Istanbul | ECh | U81 |
| 22-01-2011 | 2011 | 7 | European Cup Orenburg | ECup | U81 |
| 06-22-2010 | 2010 | 1 | Czech Championships Jicin | NC | U81 |
| 28-02-2010 | 2010 | 3 | World Cup Prague | WCup | U81 |
| 14-02-2010 | 2010 | 7 | World Cup Vienna | WCup | U81 |
| 05-12-2009 | 2009 | 7 | Kracup Korea Open IJF World Cup Suwon | WCup | U81 |
| 29-11-2009 | 2009 | 1 | Czech Championships Teplice | NC | U81 |
| 19-09-2009 | 2009 | 1 | Brno Cup | IT20 | U73 |
| 07-02-2009 | 2009 | 1 | USK Prague Cup | NT | U73 |
| 27-09-2008 | 2008 | 1 | International Vienna Open | IT | U73 |
| 27-04-2008 | 2008 | 1 | Wilrijk Cadet International | IT20 | U73 |
| 09-02-2008 | 2008 | 1 | USK Prague Cup | NT | U73 |
| 10-11-2007 | 2007 | 3 | Czech Championships Liberec | NC | U73 |
| 14-04-2007 | 2007 | 1 | Czech Championships U20 Olomouc | N20 | U73 |
| 25-01-2007 | 2007 | 2 | International Masters Bremen U20 | IT20 | U73 |
| 08-04-2006 | 2006 | 2 | Czech Championships U20 Most | N20 | U73 |
| 07-06-2005 | 2005 | 3 | A-Tournament U20 Jicin | EJU20 | U66 |
| 26-02-2005 | 2005 | 1 | Czech Championships U20 Nisou | N20 | U66 |
| 24-04-2004 | 2004 | 1 | A-Tournament "The Olympic Hopes" U17 Jicin | EJU17 | U60 |
| 03-04-2004 | 2004 | 1 | Czech Championships U17 Jicin | N17 | U60 |
| 23-01-2004 | 2004 | 2 | A-Tournament "The Olympic Hopes" U17 Szczyrk | EJU17 | U60 |
| 06-01-2004 | 2004 | 3 | Czech Championships U20 Most | N20 | U60 |
| 12-04-2003 | 2003 | 1 | Czech Championships U17 Litomerice | N17 | U55 |
Fotogalerie: (5 fotek)








